ตารางอันดับคะแนน แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบิร์นลี่ย์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | WW |
2 | ซันเดอร์แลนด์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | WW |
3 | วัดฟอร์ด | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | WW |
4 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | WDD |
5 | บริสตอล ซิตี้ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | DWD |
6 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | DW |
7 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | DW |
8 | โคเวนทรี ซิตี้ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | DWL |
9 | สวอนซี ซิตี้ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | WL |
10 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | LW |
11 | ฮัลล์ ซิตี้ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | DDD |
12 | มิดเดิลสโบรห์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | LW |
13 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | WL |
14 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | LLW |
15 | สโต๊ค ซิตี้ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | LW |
16 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | DW |
17 | พอร์ทสมัธ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | DD |
18 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | DDL |
19 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | DDL |
20 | มิลล์วอลล์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | DLL |
21 | นอริช ซิตี้ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | DL |
22 | ลูตัน ทาวน์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | DL |
23 | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | LL |
24 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | LL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 24, 2024 เวลา 21:48