ตารางอันดับคะแนน ไทยลีก
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การท่าเรือ เอฟซี | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | WWW |
2 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | DWW |
3 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | WW |
4 | สุโขทัย เอฟซี | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | WDL |
5 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | DWL |
6 | ลำพูน วอริเออร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DLW |
7 | ระยอง เอฟซี | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | DWL |
8 | พีที ประจวบ เอฟซี | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | LWL |
9 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | LW |
10 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LLW |
11 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | LW |
12 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | LW |
13 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | WLL |
14 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | DL |
15 | อุทัยธานี เอฟซี | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DL |
16 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | LDL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 24, 2024 เวลา 21:39